平台按“数字孪生平台 + 孪生引擎 + 业务应用 + 感知解译 + 支撑与移动”组织模块,条目数依据需求对照(软件开发清单 317 条 + 成熟产品清单 32 项)统计。
| 模块 | 归属 | 条目数 / 页签 | 功能页签与要点 |
|---|---|---|---|
| 综合大屏 · 驾驶舱 | 平台总览 | 驾驶舱 | 一张图联动(地图与图表同步刷新)/自动刷新(3 秒滚动更新)/5 套预设主题/一键全屏 |
| 数据底板 | 数字孪生平台 | 28 条 | 数据资源接入/数据模型/数据引擎(汇聚 · 治理 · 存储 · 服务) |
| 模型平台 | 数字孪生平台 | 39 条 | 水利专业模型/智能识别模型/场景搭建/语义大模型/模型服务管理 |
| 知识平台 | 数字孪生平台 | 16 条 | 对象关联关系图谱/预报方案库/业务规则库/历史场景库/调度方案库/知识引擎 |
| 数字孪生引擎 | 数字孪生引擎 | 13 项能力 | 二维:地图基础 / 图层加载 / 地图控件 / 事件监听 / 要素样式 / 分析计算 / 坐标格式转换;三维:三维渲染 / 三维底图 / 模型渲染 / 动画编排 / 态势图展示 / 空间分析计算 |
| 基础管理系统 · GIS 一张图 | 基础管理与业务应用 | 12 条 | 水系展示/实时预警/气象信息/水情 · 雨情 · 险情监测/堤防与穿堤建筑物工情;浠水河干流沿线三维走廊、策湖泵站 BIM 轻量化模型、八类水利基础地理专题图 |
| 流域防洪 | 基础管理与业务应用 | 35 条 · 10 页签 | 监测类:气象监测 / 水雨情监测 / 工情监测 / 流域防洪一张图;决策类:预报 / 预警 / 预演 / 预案;支撑类:综合简报 / 应急处理(值班 · 物资 · 车辆 · 队伍 · 经验库 · 专家库) |
| 水资源管理与调配 | 基础管理与业务应用 | 25 条 · 9 页签 | 监管类:水资源监管 / 农饮水监管 / 水土保持监管;监测类:旱情监测 / 水质监测 / 供水监测;决策类:预报(降雨 / 来水 / 需水)/ 预警 / 预案(含预案智能优选) |
| 策湖泵站数字孪生试点 | 试点工程 | 11 条 · 4 功能项 | 泵站综合信息管理(监测数据 / 管理制度 / 值守 / 工况);运行分析与能耗(机组运行分析 / 能耗管理 / 应急响应 / 数据报表 / 统计分析);智能巡检与四预(泵站智能巡检 / 泵站四预管理) |
| 水政管理 | 基础管理与业务应用 | 29 条 · 8 页签 | 信息共享与交换/执法办案/执法督察/GIS 综合应用/视频管理/综合评价/执法队伍/巡查管理 |
| 工程建设管理系统 | 基础管理与业务应用 | 46 条 · 10 页签 | 项目信息/进度管理/招标管理/合同管理/施工管理/验收管理/结算管理/资金管理 |
| 运维管理系统 | 基础管理与业务应用 | 8 页签 | 总览与地图(系统总览 / 设备一张图);任务与台账(任务中心:巡检 · 维修 · 保养 · 设备变更流程;台账管理:一物一码);执行与移动(设备巡检 / 设备维修 / 设备保养 / 移动应用) |
| 物联网平台 | 感知与解译 | 6 项能力 | 设备管理/设备数据/业务引擎/产品沙盒/模拟数据/开放平台 |
| 遥感解析平台 | 感知与解译 | 13 项能力 | 数据资源管理/解译工具/成果可视化/地图工具/图层管理/成果导出/任务调度 |
| 应用支撑平台 | 支撑与移动 | 8 项功能 | 统一身份:机构管理(多层级)/ 用户管理 / 角色管理 / 登录服务(口令 + 数字证书);统一授权:权限管理(RBAC 角色权限矩阵)/ 访问控制(策略继承 · 组成员授权);安全审计:系统管理(运行日志 / 配置)/ 登录审计(实时记录与统计) |
| 移动 APP | 支撑与移动 | 8 项 | 基础信息查询/监测预警/巡查管理/水政执法/调度运行/安全隐患/维修养护/后台管理 |
| 微信小程序 | 支撑与移动 | 8 + 8 项 | 内业:消息接收与推送 / 基础信息查询 / 信息上报;公众:预警发布 / 应急科普 / 水雨情查询 / 事件与灾情上报 / 反馈 |
以上模块与条目数依据《泉江科技-水利数字孪生平台-对外宣传》材料整理。
实时水雨情、重点水库水位、未来 7 天降雨预报、监测站点在线状态与活跃预警一屏总览。

数据资源接入、数据模型、数据引擎(汇聚 / 治理 / 存储 / 服务),形成孪生流域的“算据”底座。

水利专业模型、智能识别模型、场景搭建、语义大模型与模型服务管理,构成孪生流域的“算法”中枢。

水利知识库(关联关系 / 业务规则 / 历史场景 / 预报调度方案)与知识引擎。

二维与三维地图引擎构成孪生可视化底座:二维 7 项、三维 6 项能力。

GIS 一张图承载水系、监测、预警与堤防全要素;含沿线三维展示与水利基础地理专题图。

流域防洪一张图与“四预”全流程贯通:流域概况、图层管理、风险区划与当前预警叠加展示。

监管、供水、水质与旱情一体化管理。

信息共享、执法办案、督察管理、GIS 综合应用与水政执法视频管理。

工程建设全生命周期管理:从项目立项、招标合同到施工、验收、结算、资金管理,构建工程全生命周期数据链。

一物一码一台账,巡检维修保养闭环。

一个泵站跑通全流程:机组运行分析、能耗管理与“四预”管理的孪生试点。

支撑水利感知网数据汇聚:设备管理、设备数据与业务引擎。

遥感智能解译:任务全流程与成果可视化。

统一机构、用户、角色与权限,保障平台安全运行。

外业与公众服务双端协同(APP 8 项 · 小程序 8 项)。

内业与公众两类小程序,覆盖消息、查询、上报与预警服务。
